1 / 5
| Specification conditions | ||||
| Temperature | 23 °C ±5 °C | |||
| Humidity | 30 % to 80 % RH | |||
| After 60 minutes warm-up | Ambient temperature change less than ±3 °C after self-calibration execution | |||
| Calibration period | 1 year | |||
| Current measurement | ||||
| Measurement range | Display resolution | Accuracy ±(% + offset) | Input burden voltage at SelfCal ± 3°C¹ | Measurement settling time¹,² |
| 2 pA | 1 aA | 1 + 3 fA | 20 μV | 16 s |
| 20 pA | 10 aA | 0.5 + 3 fA | 20 μV | 1.4 s |
| 200 pA | 100 aA | 0.5 + 5 fA | 20 μV | 1.4 s |
| 2 nA | 1 fA | 0.2 + 300 fA | 20 μV | 13 ms |
| 20 nA | 10 fA | 0.2 + 500 fA | 20 μV | 13 ms |
| 200 nA | 100 fA | 0.2 + 5 pA | 20 μV | 1.2 ms |
| 2 μA | 1 pA | 0.1 + 50 pA | 20 μV | 550 μs |
| 20 μA | 10 pA | 0.05 + 500 pA | 20 μV | 600 μs |
| 200 μA | 100 pA | 0.05 + 5 nA | 100 μV | 600 μs |
| 2 mA | 1 nA | 0.05 + 50 nA | 1 mV | 100 μs |
| 20 mA | 10 nA | 0.05 + 500 nA | 6 mV | 100 μs |
| Supplemental characteristics | ||||
| Temperature coefficient of input voltage burden | < 10 μV/°C on pA, nA and μA ranges | |||
| RMS noise | 140 aA for 2 pA range, 10 s duration, no cable, open cap | |||
| NMRR³ | > 60 dB | |||
| Maximum input capacitance | 10 nF on less than 20 μA ranges, 1 μF on other ranges | |||
| Model | Femto/Picoammeter | Electrometer/High Resistance Meter | ||
| B2981C | B2983C | B2985C | B2987C | |
| Measurement resolution | 6½ digits | 6½ digits | 6½ digits | 6½ digits |
| Current measurement | 0.01 fA - 20 mA | 0.01 fA - 20 mA | 0.01 fA - 20 mA | 0.01 fA - 20 mA |
| Minimum range | 2 pA | 2 pA | 2 pA | 2 pA |
| Resistance measurement | - | - | Up to 10 PΩ | Up to 10 PΩ |
| Voltage measurement | - | - | 1 μV - 20 V | 1 μV - 20 V |
| Input resistance | - | - | > 200 TΩ | > 200 TΩ |
| Charge measurement | - | - | 1 fC - 2 μC | 1 fC - 2 μC |
| Temperature measurement | - | - | ✓ | ✓ |
| Humidity measurement | - | - | ✓ | ✓ |
| Voltage source | - | - | Up to ±1000 V | Up to ±1000 V |
| Minimum resolution | - | - | 700 μV | 700 μV |
| Maximum reading rate | 20,000 rdg/s | 20,000 rdg/s | 20,000 rdg/s | 20,000 rdg/s |
| Battery operation | - | ✓ | - | ✓ |
| Other key features | Graphical capability (Meter View, Graph View, Histogram View, Roll View), Auto navigation, 100,000 points sample buffer, Interface (USB, LAN, GPIB, LXI Core), Free PC control software, etc. | |||
| Dimensions | Case | 88 mm (2U) x 213 mm (half width) x 348 mm |
| Working | 104 mm x 261 mm x 374 mm (with bumper) | |
| Weight | Net | 4.1 kg (B2981C), 4.7 kg (B2983C), 4.3 kg (B2985C), 4.9 kg (B2987C) |
| Shipping | 8.3 kg (B2981C), 8.8 kg (B2983C), 8.5 kg (B2985C), 9.0 kg (B2987C) |
keysight B2980C Series Femto_Picoammeter and Electrometer_High Resistance Meter datasheet .pdf