1 / 1
| Frequency | |
| Range | 250 kHz to 20 GHz |
| Resolution | 0.001 Hz |
| Accuracy | Refer to the Reference Clock section. |
| Reference Clock | |
| Internal Clock | |
| Initial accuracy | ±0.1 ppm, maximum |
| Temperature (15 °C to 35 °C) | ±0.2 ppm, maximum |
| Aging (per day, after 30 days) | ±0.01 ppm, maximum |
| Aging (over 10 years) | ±1.25 ppm, maximum |
| Internal Reference Output 1 | |
| Connector name | REF OUT |
| Frequency | 10 MHz |
| Amplitude | +5 dBm ± 2 dB |
| Coupling | AC |
| Output impedance | 50 Ω |
| Internal Reference Output 2 | |
| Connector name | REF OUT 2 |
| Frequency | 100 MHz |
| Amplitude | +5 dBm ± 2 dB |
| Coupling | AC |
| Output impedance | 50 Ω |
| External Reference Input | |
| Connector name | REF IN |
| Frequency | 1 MHz to 20 MHz in 1 MHz steps |
| Amplitude | -10 dBm to +10 dBm |
| Input impedance | 50 Ω |
| Lock time to external reference | < 2 s |
| Typical Nonharmonic Spurs | ||
| Frequency | Nonharmonic Spurs (dBc) | |
|---|---|---|
| PXIe-5654 | PXIe-5654 with PXIe-5696 | |
| 250 kHz to < 8 GHz | -65 | -65 |
| 8 GHz to < 10 GHz | -60 | -60 |
| 10 GHz to 20 GHz | -60 | -55 |
| Nominal Minimum Power (dBm) | ||
| Frequency | PXIe-5654 | PXIe-5654 with PXIe-5696 |
| 250 kHz to < 250 MHz | -10 | -110 |
| 250 MHz to < 2 GHz | -7 | -110 |
| 2 GHz to < 18 GHz | -7 | -110 |
| 18 GHz to 20 GHz | -7 | -110 |
| Resolution | 0.01 dB | - |
| PXIe-5654 RF signal generator | |
| Size | 3U, three slot, PXI Express module 6.1 cm x 13.0 cm x 21.4 cm (2.4 in. x 5.1 in. x 8.4 in.) |
| Weight | 1,328 g (46.8 oz) |
| PXIe-5696 amplitude extender | |
| Size | 3U, two slot, PXI Express module 4.1 cm x 13.0 cm x 21.4 cm (1.6 in. x 5.1 in. x 8.4 in.) |
| Weight | 894 g (31.5 oz) |