The R&S®FSW50 is a high-performance member of the FSW series designed for precision signal analysis across RF, microwave, and emerging millimeter-wave bands. It excels in demanding scenarios like 5G NR (FR1/FR2), satellite communications, radar testing, and component characterization, balancing wide frequency coverage, ultra-low noise, and advanced analysis capabilities.
| Parameter Category | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Frequency Characteristics | Frequency Range | Standard: 10 Hz – 50 GHz; Extendable to higher bands via external mixers (optional) |
| Frequency Resolution | 1 mHz (minimum) | |
| Frequency Accuracy | ±(1 × 10⁻¹¹ × f₀ + 1 Hz) (after 24 h warm-up, reference to internal 10 MHz clock) | |
| Tuning Speed | < 1 ms (for frequency hopping between two points) | |
| Signal Purity | SSB Phase Noise (at 10 GHz, 1 MHz offset) | Typical: -146 dBc/Hz; Optional (low-phase-noise config): -152 dBc/Hz |
| Displayed Average Noise Level (DANL) | Typical: -170 dBm/Hz (1 GHz, 10 MHz RBW, preamplifier on, no attenuation) | |
| Harmonic Distortion (at 1 GHz, +10 dBm input) | < -70 dBc | |
| Non-Harmonic Spurious Signals | < -85 dBc (carrier offset ≥ 1 MHz, standard configuration) | |
| Bandwidth & Sweep | Real-Time Bandwidth (RTBW) | Up to 1.5 GHz (with R&S®FSW-B2015 option) |
| Resolution Bandwidth (RBW) | 1 Hz – 100 MHz (analog); 1 Hz – 1.5 GHz (digital, with RTBW option) | |
| Video Bandwidth (VBW) | 1 Hz – 100 MHz | |
| Sweep Time | 10 μs – 10,000 s (depending on span and RBW; minimum sweep time for 1 Hz RBW: ~1 s) | |
| Input Characteristics | Input Impedance | 50 Ω (standard); 75 Ω (optional, via impedance matching) |
| Maximum Input Power (without damage) | +30 dBm | |
| Input Attenuation Range | 0 dB – 60 dB (step size: 1 dB or 10 dB, selectable) | |
| Modulation Analysis | Supported Digital Standards | 5G NR (FR1/FR2), LTE/LTE-A, Wi-Fi 6/6E/7, Bluetooth 5.x, DVB-S2X, Zigbee, etc. |
| Error Vector Magnitude (EVM) | Typical < -50 dB (for 5G NR, 100 MHz carrier, QPSK modulation) | |
| Analog Modulation Analysis | AM, FM, PM, pulse modulation (duty cycle, pulse width measurement) | |
| Radar-Specific Features | Pulsed Signal Analysis | Pulse width: 10 ns – 1 s; PRF (Pulse Repetition Frequency): 1 Hz – 1 MHz |
| LFM Chirp Analysis | Chirp bandwidth: Up to 1.5 GHz; Chirp rate: 1 kHz – 100 GHz/s | |
| Physical & Power | Dimensions (W × H × D) | 434 mm × 177 mm × 615 mm (17.1 in × 6.97 in × 24.2 in) – 3U rack-mount |
| Weight | ~18 kg (39.7 lb) | |
| Power Supply | Input Voltage | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Power Consumption | Typical: 300 W (operating); < 10 W (standby mode) | |
| Connectivity | Interfaces | Gigabit Ethernet (2×), USB 3.0 (2×), HDMI, 10 MHz reference (in/out), Trigger (in/out) |
FSW series Signal and spectrum analyzer R&S®FSW50
Delivery information typically includes delivery times, shipping methods, packaging, etc., which may vary depending on the seller and the location of purchase.